Liste des Actifs par Département
44 Loire-Atlantique
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
Coiffure mixte | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 44000 NANTES | Non renseigné |
Bar tabac presse PMU FDJ | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 44810 LA CHEVALLERAIS | Non renseigné |
Solution de visioconférence sécurisée respectueuse du RGPD | [[missing key: AUTRE]] | 44000 NANTES | Non renseigné |
79 Deux-Sèvres
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
Matériel d'exploitation de salon de coiffure | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 79300 BRESSUIRE | 1 920,00 |
Fonds de commerce café, hôtel, restaurant | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 79330 SAINT-VARENT | 30 000,00 |
Matériel d'exploitation de restauration | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 79200 LAGEON | 10 810,00 |
Matériel de restauration sur place et à emporter | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 79100 THOUARS | 8 910,00 |
Immeuble à usage d'habitation | [[missing key: IMMEUBLE]] | 79290 LORETZ D'ARGENTON | 165 000,00 |
86 Vienne
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
Matériel d'exploitation de plombier chauffagiste | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 86100 ANTRAN | 39 050,00 |
Matériel d'exploitation | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU | 2 890,00 |
Matériel d'explotation de peintre en bâtiment | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 86170 NEUVILLE-DE-POITOU | 1 280,00 |
Matériel d'exploitatiion vente et pose agencement cuisine | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 86580 BIARD | 1 320,00 |
Matériel d'exploitation | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 86100 CHÂTELLERAULT | 1 010,00 |