614 - DAVID FRANÇOIS
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
|---|---|---|---|
| 2 juil. 2024 | Jugement de clôture pour insiffisance d'actif | LITIGES | Jugement de clôture pour insiffisance d'actif - 578 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 614 |
Nom | DAVID FRANÇOIS |
Tribunal | TRIBUNAL JUDICIAIRE de NIORT |
Juge-Commissaire | Madame CHRISTELLE BELLET |
Juge suppléant | Monsieur Gérald FAUCOU |
Liquidateur | Frédéric BLANCMaître Frédéric BLANC9bis, av de la République79000 NIORT |
Collaborateur en charge du dossier | Mme ou M. KL KL |
Dirigeant | Monsieur FRANCOIS DAVID |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Commissaire de justice | MARCHAND LAFON DESMOULINS |
Greffier | Monsieur Romain MERCIER |
Procureur de la république | Madame LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Président du Tribunal | Monsieur ERIC DURAFFOUR |
Présidente du tribunal | Madame Françoise ANDRO COHEN |
Numéro Greffe | 11/00291 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 11 mars 2011 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 13 octobre 2011 |
Date de réouverture | 08 juillet 2026 |
Publication BODACC | 05 avril 2011 |
Observation | CLOTURE 26/06/2024 |
Date de Jugement de Clôture | 26 juin 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 06 juin 2011 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 05 août 2011 |
Limite de revendication | 05 juillet 2011 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 05 octobre 2011 |
Société
Nom | DAVID FRANÇOIS |
Adresse | 116 bis rue de Bellune |
Code Postal | 79000 |
Ville | NIORT |
Numéro SIRET | 388505612 |
Activité | libérale de formation-conseil |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 03 janv. 2012 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 250 134,79 | 98 254,08 | 348 388,87 | 354 427,87 | ||
| Cont / Rejeté | -30,00 | -30,00 | -30,00 | |||
| Déposé | 250 104,79 | 98 254,08 | 348 358,87 | |||
| Etat des créances | 131 429,55 | 131 429,55 | 131 429,55 | |||
| Payé | -101 188,21 | -101 188,21 | -101 188,21 | |||
| Passif résiduel | 30 241,34 | 30 241,34 | 30 241,34 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Provisionnel | 0,00 |
| Non définitif | 0,00 |
| Rejet | 30,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 28 sept. 2023 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 40 150,00 | 6 511,64 | 46 661,64 | 46 661,64 | ||
| Déposé | 35 106,00 | 6 511,64 | 41 617,64 | |||
| Payé | -27 230,00 | -1 501,64 | -28 731,64 | -28 731,64 | ||
| Passif résiduel | 12 920,00 | 5 010,00 | 17 930,00 | 17 930,00 |
Contact
Demande de renseignement
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)