506 - DELTREUIL JEAN-MICHEL
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 506 |
Nom | DELTREUIL JEAN-MICHEL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS |
Juge-Commissaire | Monsieur Bastien HULIN |
Juge suppléant | Monsieur Artus de VASSELOT |
Liquidateur | FRÉDÉRIC BLANCMaître Frédéric BLANC7, promenade des CoursCS 6040586010 POITIERS |
Co-Liquidateur | Maître Frédéric BLANC |
Collaborateur en charge du dossier | STAGIAIRE |
Dirigeant | Monsieur Jean-Michel DELTREUIL |
Autre AJ / Autre MJ | Maître Frédéric BLANC |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Avocat | Maître Bernard MUNAUX |
Commissaire de justice | Maître Pierre SEGERON |
Expert comptable | FIDUCIAL |
Greffier | SELARL GTC POITIERS |
Procureur de la république | Monsieur François CASASSUS-BUILHE |
Président du Tribunal | CHRISTOPHE DUCREAU |
Numéro Greffe | 2010/01211 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 25 octobre 2010 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 20 décembre 2010 |
Publication BODACC | 11 novembre 2010 |
Publication salariale | 04 décembre 2010 |
Observation | VENTE AMIABLE IMMEUBLE EN COURS + Succession |
Perspective de clôture | Terrain en pleine propriété mis en vente Me BACLE : mandat de transaction immobilière |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 11 janvier 2011 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 11 mars 2011 |
Limite de revendication | 11 février 2011 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 11 mai 2011 |
Société
Nom | DELTREUIL JEAN-MICHEL |
Adresse | chez Mauduit |
Code Postal | 86400 |
Ville | BLANZAY |
Numéro SIRET | 439244534 |
Activité | Maçonnerie, Couverture, etc. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 27 mai 2011 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 15 940,91 | 37 416,78 | 65 500,08 | 23 621,53 | 142 479,30 | 159 192,12 |
Déposé | 15 940,91 | 37 416,78 | 65 500,08 | 23 621,53 | 142 479,30 | |
Etat des créances | 15 940,91 | 37 416,78 | 65 500,08 | 23 621,53 | 142 479,30 | 159 192,12 |
Payé | -15 940,91 | -10 033,67 | -25 974,58 | -25 974,58 | ||
Passif résiduel | 37 416,78 | 65 500,08 | 13 587,86 | 116 504,72 | 133 217,54 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 16 712,82 |
Non définitif | 16 712,82 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
