2161 - BELLICAUD JOHAN
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
28 juil. 2022 | facture 22286 duflos | COMPTABILITE ETUDE | facture 22286 duflos - 200 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 2161 |
Nom | BELLICAUD JOHAN |
Tribunal | TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS |
Juge-Commissaire | Madame Nicole BRIAL |
Juge suppléante | Madame Kathia FOURRE |
Liquidateur | FRÉDÉRIC BLANCMaître Frédéric BLANC7, promenade des CoursCS 6040586010 POITIERS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Alexandre HAUSSER |
Dirigeant | Monsieur Johan BELLICAUD |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Commissaire de justice | Maître Bénédicte BOISSINOT |
Expert comptable | COGEP |
Greffière | Madame SANDRINE ROY |
Procureur de la république | LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Président du Tribunal | Monsieur Stéphane WINTER |
Numéro Greffe | 17/00520 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 27 mars 2017 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 28 septembre 2018 |
Publication BODACC | 09 avril 2017 |
Publication salariale | 11 mai 2017 |
Observation | Radiation inscriptions en cours + 2 sinistres dégâts des eaux en cours d'expertise (MUTUELLE DE POITIERS) |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 09 juin 2017 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 09 août 2017 |
Limite de revendication | 09 juillet 2017 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 09 octobre 2017 |
Société
Nom | BELLICAUD JOHAN |
Adresse | 2 RUE DE L'EGLISE |
Code Postal | 86410 |
Ville | SAINT-LAURENT-DE-JOURDES |
Numéro SIRET | 408741833 |
Activité | Culture et élevage associés |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 23 oct. 2017 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 7 172,64 | 84 244,64 | 118 759,05 | 98 238,68 | 308 415,01 | 325 213,01 |
Cont / Rejeté | -386,00 | -10 480,34 | -10 866,34 | -10 866,34 | ||
Déposé | 7 172,64 | 83 858,64 | 108 278,71 | 98 238,68 | 297 548,67 | |
Etat des créances | 6 400,00 | 137 643,21 | 159 245,83 | 7 291,62 | 310 580,66 | 318 743,76 |
Payé | -6 400,00 | -71 263,09 | 2 841,14 | -74 821,95 | -74 821,95 | |
Passif résiduel | 66 380,12 | 159 245,83 | 10 132,76 | 235 758,71 | 243 921,81 |
Type | Montant |
---|---|
Contestation | 6 365,10 |
Provisionnel | 1 798,00 |
Non définitif | 8 163,10 |
Rejet | 3 283,93 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 01 déc. 2021 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 9 197,00 | 24 685,68 | 33 882,68 | 33 882,68 | ||
Déposé | 9 197,00 | 11 337,31 | 20 534,31 | |||
Passif résiduel | 9 197,00 | 24 685,68 | 33 882,68 | 33 882,68 |
Contact
