201 - THOMAS JEAN-PAUL
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 201 |
Nom | THOMAS JEAN-PAUL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS |
Juge-Commissaire | Monsieur GALLARD |
Juge suppléant | Monsieur Bruno GRASSIN |
Liquidateur | FRÉDÉRIC BLANCMaître Frédéric BLANC7, promenade des CoursCS 6040586010 POITIERS |
Co-Liquidateur | Maître Frédéric BLANC |
Collaborateur en charge du dossier | Mme ou M. KL KL |
Dirigeant | Monsieur Jean Paul THOMAS |
Dirigeant | Monsieur THOMAS JEAN-PAUL |
Autre AJ / Autre MJ | Maître Frédéric BLANC |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Commissaire de justice | Maître Christophe SABOURIN |
Greffier | SELARL GTC POITIERS |
Procureur de la république | Monsieur François CASASSUS-BUILHE |
Président du Tribunal | CHRISTOPHE DUCREAU |
Numéro Greffe | 2009/00435 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 29 mai 2009 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 24 juillet 2009 |
Publication BODACC | 11 juin 2009 |
Publication salariale | 22 juin 2009 |
Observation | NUE PROPRIETE IMMEUBLE AVEC RESERVE |
Perspective de clôture | Le 26/07/2023 : MED aux co-indivisaires pour rachat part indivises immeuble |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 11 août 2009 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 11 octobre 2009 |
Limite de revendication | 11 septembre 2009 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 11 décembre 2009 |
Société
Nom | THOMAS JEAN-PAUL |
Adresse | 50 Av du Val de Loire |
Code Postal | 86200 |
Ville | LOUDUN |
Numéro SIRET | 484309794 |
Activité | Electricité, plomberie |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 06 nov. 2009 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 3 570,14 | 23 604,38 | 36 588,74 | 4 528,01 | 68 291,27 | 71 051,13 |
Cont / Rejeté | -1 104,73 | -1 104,73 | -1 104,73 | |||
Déposé | 3 570,14 | 23 604,38 | 35 484,01 | 4 528,01 | 67 186,54 | |
Etat des créances | 3 570,14 | 23 604,38 | 29 396,72 | 56 571,24 | 60 435,83 | |
Passif résiduel | 3 570,14 | 23 604,38 | 29 396,72 | 56 571,24 | 60 435,83 |
Type | Montant |
---|---|
Contestation | 1 104,73 |
Provisionnel | 2 759,86 |
Non définitif | 3 864,59 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
