2008 - SARL ADYCE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 2008 |
Nom | ADYCE SARL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES |
Juge-Commissaire | Madame Caroline BOUTIER |
Juge suppléant | Monsieur Jean-Michel HILLAIRET |
Liquidateur | Frédéric BLANCMaître Frédéric BLANC8, rue d'AuvoursBP 7220944022 NANTES |
Co-Liquidateur | Maître Frédéric BLANC |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Clément HERVOUET |
Dirigeant | ADYCE |
Dirigeant | Monsieur Jacques VILLEZ |
Autre AJ / Autre MJ | Maître Frédéric BLANC |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Avocat | Maître Bernard RINEAU |
Commissaire de justice | SELARL OEP J.P.K. |
Expert comptable | HLP AUDIT |
Greffier | SCP BARBIN MONTFORT MAUSSION-CASSOU |
Procureur de la république | PARQUET DE NANTES |
Président du Tribunal | Monsieur Gildas LE BERRE |
Président du Tribunal | Monsieur Guy LEZIER |
Numéro Greffe | 2016-549 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 26 octobre 2016 |
Publication BODACC | 15 novembre 2016 |
Observation | Requête de clôture déposée le 10/04/26 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 16 janvier 2017 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 15 mars 2017 |
Limite de revendication | 15 février 2017 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 15 mai 2017 |
Société
Nom | ADYCE |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | Parc d'activité de l'Oseraye |
Code Postal | 44390 |
Ville | PUCEUL |
Numéro SIRET | 813764602 |
Activité | Etude, conception et réalisation d'emballages industriels |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 09 avr. 2026 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 181 897,13 | 204 897,16 | 415 340,13 | 802 134,42 | 910 950,56 | |
| Déposé | 181 078,13 | 181 078,13 | ||||
| Etat des créances | 181 078,13 | 181 078,13 | 289 894,27 | |||
| Payé | -140 819,00 | -140 819,00 | -140 819,00 | |||
| Passif résiduel | 41 078,13 | 204 897,16 | 415 340,13 | 661 315,42 | 770 131,56 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Provisionnel | 108 816,14 |
| Non définitif | 108 816,14 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement