1878 - SCI JODY
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1878 |
Nom | JODY SCI |
Tribunal | TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS |
Juge-Commissaire | Madame Nicole BRIAL |
Juge suppléante | Madame Kathia FOURRE |
Liquidateur | FRÉDÉRIC BLANCMaître Frédéric BLANC7, promenade des CoursCS 6040586010 POITIERS |
Co-Liquidateur | Maître BLANC - MJO ES QUALITE |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Margaret PENNETAULT |
Dirigeant | Monsieur Alain ANDRE |
Dirigeant | JODY |
Autre AJ / Autre MJ | Maître BLANC - MJO ES QUALITE |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Commissaire de justice | Maître Christophe SABOURIN |
Greffière | Madame SANDRINE ROY |
Procureur de la république | LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Président du Tribunal | Monsieur Dominique ORSINI |
Président du Tribunal | Monsieur Dominique ORSINI |
Numéro Greffe | 16/01308 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 30 mai 2016 |
Publication BODACC | 12 juin 2016 |
Observation | action contribution aux pertes dirigeant en cours |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 12 août 2016 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 12 octobre 2016 |
Limite de revendication | 12 septembre 2016 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 12 décembre 2016 |
Société
Nom | JODY |
Forme Juridique | SCI |
Adresse | Les Loges |
Code Postal | 86310 |
Ville | NALLIERS |
Numéro SIRET | 510943137 |
Activité | Acquisition, location d'immeuble |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 16 juin 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 85 505,13 | 23 816,24 | 109 321,37 | 109 321,37 | ||
Déposé | 85 505,13 | 23 816,24 | 109 321,37 | |||
Etat des créances | 85 505,13 | 23 816,24 | 109 321,37 | 109 321,37 | ||
Payé | -58 000,00 | -58 000,00 | -58 000,00 | |||
Passif résiduel | 27 505,13 | 23 816,24 | 51 321,37 | 51 321,37 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
