1601 - MOREAU LOÏC
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1601 |
Nom | MOREAU LOÏC |
Tribunal | Tribunal de Commerce de NIORT |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-René BOULINEAU |
Liquidateur | Frédéric BLANCMaître Frédéric BLANC9bis, av de la République79000 NIORT |
Co-Liquidateur | Frédéric BLANC |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Margaret PENNETAULT |
Dirigeant | Monsieur Loïc MOREAU |
Dirigeant | Monsieur MOREAU LOÏC |
Autre AJ / Autre MJ | Frédéric BLANC |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Avocat | Maître ENOS BENJAMIN |
Commissaire de justice | Maître Gaël BIARD |
Expert comptable | SOGEC POITOU CHARENTES |
Greffier | Maître Patrice LARNAC |
Procureur de la république | Madame LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Président du Tribunal | Monsieur Bernard BARE |
Président du Tribunal | Monsieur Dominique ROUSSEL |
Numéro Greffe | 2015J000123 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 01 juillet 2015 |
Publication BODACC | 17 juillet 2015 |
Observation | Reste parts sociales SCI LES GRIPPAUX à vendre. |
Perspective de clôture | Monsieur MOREAU LOIC est propriétaire d'un immeuble ainsi que de parts d'une SCI familiale dans laquelle il est associé avec son père. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 17 septembre 2015 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 17 novembre 2015 |
Limite de revendication | 19 octobre 2015 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 18 janvier 2016 |
Société
Nom | MOREAU LOÏC |
Adresse | 88 Avenue Wilson |
Code Postal | 79200 |
Ville | PARTHENAY |
Numéro SIRET | 484561436 |
Activité | Peinture |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 17 nov. 2015 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 15 858,96 | 38 403,56 | 121 461,87 | 175 724,39 | 177 684,39 | |
Cont / Rejeté | -302,00 | -1 570,19 | -49 547,33 | -51 419,52 | -53 379,52 | |
Déposé | 15 556,96 | 36 833,37 | 71 914,54 | 124 304,87 | ||
Etat des créances | 82 467,46 | 36 833,37 | 5 004,29 | 124 305,12 | 124 305,12 | |
Payé | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | |||
Passif résiduel | 67 467,46 | 36 833,37 | 5 004,29 | 109 305,12 | 109 305,12 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 53 379,27 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
