1534 - SARL PANTAGRUELLES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1534 |
Nom | PANTAGRUELLES SARL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS |
Juge-Commissaire | Monsieur François RIONDEL |
Juge suppléante | Madame Elisabeth GUILLAUMOND |
Liquidateur | FRÉDÉRIC BLANCMaître Frédéric BLANC7, promenade des CoursCS 6040586010 POITIERS |
Co-Liquidateur | Maître Frédéric BLANC |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Alexandre HAUSSER |
Dirigeant | Monsieur SAMBACOUROU KANTE |
Dirigeant | PANTAGRUELLES |
Autre AJ / Autre MJ | Maître Frédéric BLANC |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Avocat | Maître Guillaume ALLAIN |
Commissaire de justice | Maître Hervé TAILLIEZ |
Expert comptable | Monsieur KADJA SAMSON |
Greffier | SELARL GTC POITIERS |
Procureur de la république | LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Président du Tribunal | Monsieur Michel DERAED |
Président du Tribunal | CHRISTOPHE DUCREAU |
Numéro Greffe | 2015J00102 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 17 mars 2015 |
Conversion en Liquidation simplifiée | 22 septembre 2015 |
Publication BODACC | 01 avril 2015 |
Publication salariale | 30 avril 2015 |
Observation | ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE |
Perspective de clôture | Exécution de RIA en cours ( retour des huissiers négatifs) |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 01 juin 2015 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 03 août 2015 |
Limite de revendication | 01 juillet 2015 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 01 octobre 2015 |
Société
Nom | PANTAGRUELLES |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 78 RUE DE LA CATHEDRALE |
Code Postal | 86000 |
Ville | POITIERS |
Numéro SIRET | 535338933 |
Activité | Restauration de type rapide |
Enseigne | O MAFE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 02 nov. 2015 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 27 821,01 | 17 018,96 | 43 706,77 | 88 546,74 | 98 226,74 | |
Cont / Rejeté | -5 119,24 | -214,00 | -14 187,71 | -19 520,95 | -29 200,95 | |
Déposé | 22 701,77 | 16 804,96 | 29 519,06 | 69 025,79 | ||
Etat des créances | 22 701,77 | 16 804,96 | 29 519,06 | 69 025,79 | 81 123,12 | |
Passif résiduel | 22 701,77 | 16 804,96 | 29 519,06 | 69 025,79 | 81 123,12 |
Type | Montant |
---|---|
Contestation | 12 097,33 |
Non définitif | 12 097,33 |
Rejet | 17 103,62 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
