1221 - BOUE BORIS
Mandat lié
plan de redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1221 |
Nom | BOUE BORIS |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS |
Juge-Commissaire | Monsieur Bastien HULIN |
Juge suppléant | Monsieur Artus de VASSELOT |
Liquidateur | FRÉDÉRIC BLANCMaître Frédéric BLANC7, promenade des CoursCS 6040586010 POITIERS |
Co-Liquidateur | Maître Frédéric BLANC |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Margaret PENNETAULT |
Dirigeant | Monsieur Boris BOUE |
Autre AJ / Autre MJ | Maître Frédéric BLANC |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Commissaire de justice | Maître Christophe SABOURIN |
Expert comptable | DUO SOLUTIONS |
Greffier | SELARL GTC POITIERS |
Procureur de la république | Monsieur François CASASSUS-BUILHE |
Président du Tribunal | Monsieur Michel DERAED |
Président du Tribunal | CHRISTOPHE DUCREAU |
Numéro Greffe | 2013J00279 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 14 novembre 2013 |
Conversion | 06 janvier 2014 |
Publication BODACC | 30 novembre 2013 |
Publication salariale | 24 décembre 2013 |
Observation | Vente forcée de l'immeuble - licitation partage en cours Me DUFLOS |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 30 janvier 2014 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 30 mars 2014 |
Limite de revendication | 28 février 2014 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 30 mai 2014 |
Société
Nom | BOUE BORIS |
Adresse | 2 rue Paul Bert |
Code Postal | 86170 |
Ville | NEUVILLE DE POITOU |
Numéro SIRET | 502257397 |
Activité | Pressing |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 23 mars 2014 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 3 974,99 | 235 914,19 | 91 686,02 | 331 575,20 | 336 185,20 | |
Cont / Rejeté | -72 734,72 | -62 012,29 | -134 747,01 | -137 057,01 | ||
Déposé | 3 974,99 | 156 600,35 | 29 673,73 | 190 249,07 | ||
Etat des créances | 3 974,99 | 151 537,09 | 29 209,01 | 184 721,09 | 248 442,29 | |
Payé | -2 265,44 | -2 697,98 | -4 963,42 | -4 963,42 | ||
Passif résiduel | 3 974,99 | 155 850,77 | 26 511,03 | 186 336,79 | 250 057,99 |
Type | Montant |
---|---|
Contestation | 61 421,20 |
Provisionnel | 2 300,00 |
Non définitif | 63 721,20 |
Rejet | 77 828,33 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
