1036 - DECET THIERRY
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1036 |
Nom | DECET THIERRY |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS |
Juge-Commissaire | Madame Zeinab BOUQUET |
Juge suppléant | Monsieur François RIONDEL |
Liquidateur | FRÉDÉRIC BLANCMaître Frédéric BLANC7, promenade des CoursCS 6040586010 POITIERS |
Co-Liquidateur | Maître Frédéric BLANC |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Margaret PENNETAULT |
Dirigeant | Monsieur DECET THIERRY |
Autre AJ / Autre MJ | Maître Frédéric BLANC |
Mandataire Ad Hoc | ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Avocat | SCP DUFLOS ET ASSOCIES |
Avocat | Maître François MEUNIER |
Commissaire de justice | Maître Pierre SEGERON |
Expert comptable | PARTENAIRES CONSEILS |
Greffier | SELARL GTC POITIERS |
Notaire | Maître Stéphane CLERGEAU |
Procureur de la république | Monsieur François CASASSUS-BUILHE |
Président du Tribunal | Monsieur Michel DERAED |
Président du Tribunal | CHRISTOPHE DUCREAU |
Numéro Greffe | 2013J00012 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 15 janvier 2013 |
Publication BODACC | 31 janvier 2013 |
Publication salariale | 18 février 2013 |
Observation | reste à percevoir boni succession des parents DCD |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 01 avril 2013 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 31 mai 2013 |
Limite de revendication | 30 avril 2013 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 31 juillet 2013 |
Société
Nom | DECET THIERRY |
Adresse | 9 Grand'Rue |
Code Postal | 86500 |
Ville | MONTMORILLON |
Numéro SIRET | 424106409 |
Activité | Poissonnerie |
Enseigne | POISSONNERIE LES MOUSSAILLONS |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 26 juin 2013 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 4 126,61 | 48 545,52 | 73 003,71 | 125 675,84 | 125 675,84 | |
Cont / Rejeté | -30 278,00 | -47,58 | -30 325,58 | -30 325,58 | ||
Déposé | 4 126,61 | 18 267,52 | 72 956,13 | 95 350,26 | ||
Etat des créances | 4 126,61 | 18 267,52 | 70 779,41 | 93 173,54 | 93 221,12 | |
Payé | -4 126,61 | -2 127,36 | -6 253,97 | -6 253,97 | ||
Passif résiduel | 16 140,16 | 70 779,41 | 86 919,57 | 86 967,15 |
Type | Montant |
---|---|
Contestation | 47,58 |
Non définitif | 47,58 |
Rejet | 30 278,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 28 sept. 2023 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 3 602,00 | 6 959,89 | 10 561,89 | 10 561,89 | ||
Déposé | 3 602,00 | 6 959,89 | 10 561,89 | |||
Payé | -2 427,00 | -2 427,00 | -2 427,00 | |||
Passif résiduel | 956,00 | 6 959,89 | 7 915,89 | 7 915,89 |
Contact
