5495 - EARL LIDON
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 5495 |
Nom | LIDON EARL |
Tribunal | TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS |
Juge-Commissaire | Madame Nicole BRIAL |
Juge suppléante | Madame Kathia FOURRE |
Mandataire Judiciaire | FRÉDÉRIC BLANCMaître Frédéric BLANC7, promenade des CoursCS 6040586010 POITIERS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Alexandre HAUSSER |
Dirigeant | Monsieur Stéphane LIDON |
Dirigeant | Monsieur Thomas LIDON |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Greffière | Madame SANDRINE ROY |
Procureur de la république | Madame Frédérique OLIVAUX |
Président du Tribunal | Monsieur Stéphane WINTER |
Commissaire de justice | Maître Bénédicte BOISSINOT |
Expert comptable | CER FRANCE |
Nature de la procédure | redressement judiciaire |
Date d'ouverture | 03 mars 2026 |
Publication BODACC | 06 mars 2026 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 06 mai 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 06 juillet 2026 |
Limite de revendication | 08 juin 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 07 septembre 2026 |
Société
Nom | LIDON |
Forme Juridique | EARL |
Adresse | 32 rue Les Petits Clos |
Code Postal | 86300 |
Ville | CHAUVIGNY |
Numéro SIRET | 423536119 |
Activité | Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 04 août 2026 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 45 409,01 | 189 023,68 | 493 011,69 | 727 444,38 | 727 444,38 | |
| Cont / Rejeté | -23 603,78 | -23 603,78 | -23 603,78 | |||
| Déposé | 21 805,23 | 189 023,68 | 493 011,69 | 703 840,60 | ||
| Etat des créances | 21 805,23 | 189 023,68 | 493 011,69 | 703 840,60 | 703 840,60 | |
| Passif résiduel | 21 805,23 | 189 023,68 | 493 011,69 | 703 840,60 | 703 840,60 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Rejet | 23 603,78 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne