5421 - Association L'EVEIL
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 5421 |
Nom | L'EVEIL Association |
Tribunal | TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS |
Juge-Commissaire | Madame Nicole BRIAL |
Mandataire Judiciaire | FRÉDÉRIC BLANCMaître Frédéric BLANC7, promenade des CoursCS 6040586010 POITIERS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Alexandre HAUSSER |
Dirigeante | Madame Roselyne LOCHON |
Administrateur Judiciaire | AJ UP |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Greffière | Madame SANDRINE ROY |
Procureur de la république | Madame Frédérique OLIVAUX |
Président du Tribunal | Monsieur Stéphane WINTER |
Commissaire de justice | Maître Bénédicte BOISSINOT |
Expert comptable | AUDIT EXPERTISE MALLET |
Nature de la procédure | redressement judiciaire |
Date d'ouverture | 28 janvier 2026 |
Conversion en Redressement judiciaire | 03 février 2026 |
Publication BODACC | 30 janvier 2026 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 30 mars 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 01 juin 2026 |
Limite de revendication | 30 avril 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 30 juillet 2026 |
Société
Nom | L'EVEIL |
Forme Juridique | Association |
Adresse | 10 rue du Fief des Hausses |
Code Postal | 86000 |
Ville | POITIERS |
Numéro SIRET | 332358308 |
Activité | MISE EN PLACE DE MOYENS DIVERSIFIES POUR REPONDRE AUX BESOINS ECONOMIQUES ET SOCIAUX DES HABITANTS DU QUARTIER ENGENDRES PAR LE CHOMAGE ET L'ISOLEMENT |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 05 août 2026 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 44 781,64 | 36 089,79 | 83 745,45 | 164 616,88 | 164 616,88 | |
| Cont / Rejeté | -5 273,40 | -34 912,94 | -40 186,34 | -40 186,34 | ||
| Déposé | 44 781,64 | 30 816,39 | 48 832,51 | 124 430,54 | ||
| Etat des créances | 44 781,64 | 30 816,39 | 48 832,51 | 124 430,54 | 160 390,54 | |
| Passif résiduel | 44 781,64 | 30 816,39 | 48 832,51 | 124 430,54 | 160 390,54 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Contestation | 35 960,00 |
| Non définitif | 35 960,00 |
| Rejet | 4 226,34 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne