5375 - SARL JJDS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 5375 |
Nom | JJDS SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de NIORT |
Juge-Commissaire | Monsieur Jérôme MICHAUD |
Liquidateur | Frédéric BLANCMaître Frédéric BLANC9bis, av de la République79000 NIORT |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Alexandre HAUSSER |
Dirigeant | Monsieur Julien FAURE |
Dirigeante | Madame Julie FAURE |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Commissaire de justice | Maître Gaël BIARD |
Greffier | Maître Patrice LARNAC |
Procureur de la république | Madame LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Présidente du tribunal | Madame Aurore BUREAU |
Expert comptable | B&R CONSEILS |
Numéro Greffe | 2025J0230 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 18 décembre 2025 |
Conversion en Liquidation simplifiée | 24 février 2026 |
Publication BODACC | 23 décembre 2025 |
Observation | Cession du fonds de commerce en cours |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 23 février 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 23 avril 2026 |
Limite de revendication | 23 mars 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 23 juin 2026 |
Société
Nom | JJDS |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 5A rue Jacqueline Auriol |
Code Postal | 79300 |
Ville | BRESSUIRE |
Numéro SIRET | 952823177 |
Activité | Autres activités récréatives et de loisirs |
Enseigne | LA CABANE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 10 août 2026 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 251 507,27 | 60 958,90 | 312 466,17 | 321 382,17 | ||
| Cont / Rejeté | ||||||
| Déposé | 251 507,27 | 251 507,27 | ||||
| Etat des créances | 251 507,27 | 251 507,27 | 260 423,27 | |||
| Payé | -4 731,02 | -4 731,02 | -4 731,02 | |||
| Passif résiduel | 246 776,25 | 60 958,90 | 307 735,15 | 316 651,15 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Contestation | 0,00 |
| Provisionnel | 8 916,00 |
| Non définitif | 8 916,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne