5346 - EIRL AUBINEAU LOIC
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 5346 |
Nom | AUBINEAU LOIC EIRL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de NIORT |
Juge-Commissaire | Monsieur ERIC POUPELIN |
Liquidateur | Frédéric BLANCMaître Frédéric BLANC9bis, av de la République79000 NIORT |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Margaret PENNETAULT |
Dirigeant | Monsieur Loic AUBINEAU |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Commissaire de justice | Maître Gaël BIARD |
Greffier | Maître Patrice LARNAC |
Procureur de la république | Madame LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Présidente du tribunal | Madame Aurore BUREAU |
Expert comptable | AGILEVA |
Numéro Greffe | 2025J0218 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 02 décembre 2025 |
Publication BODACC | 09 décembre 2025 |
Publication salariale | 07 mai 2026 |
Observation | Actif mobilier à réaliser. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 09 février 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 09 avril 2026 |
Limite de revendication | 09 mars 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 09 juin 2026 |
Société
Nom | AUBINEAU LOIC |
Forme Juridique | EIRL |
Adresse | 3a rue Montgolfier |
Code Postal | 79230 |
Ville | PRAHECQ |
Numéro SIRET | 898707070 |
Activité | Travaux de menuiserie bois et PVC |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 21 avr. 2026 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 14 759,86 | 33 305,07 | 31 346,00 | 79 410,93 | 79 410,93 | |
| Déposé | 14 759,86 | 33 305,07 | 48 064,93 | |||
| Etat des créances | 14 759,86 | 33 305,07 | 48 064,93 | 48 064,93 | ||
| Passif résiduel | 14 759,86 | 33 305,07 | 31 346,00 | 79 410,93 | 79 410,93 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Provisionnel | 0,00 |
| Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne