5342 - SAS AGORA GROUPE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 5342 |
Nom | AGORA GROUPE SAS |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES |
Juge-Commissaire | Madame Jacqueline CARTRON |
Mandataire Judiciaire | Frédéric BLANCMaître Frédéric BLANC8, rue d'AuvoursBP 7220944022 NANTES |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Clément HERVOUET |
Gérant | Monsieur Cédric DEVAUX |
Administrateur Judiciaire | AJASSOCIES AJ |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Greffier | SELAS GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES |
Procureur de la république | PARQUET DE NANTES |
Président du Tribunal | Monsieur Patrick DARRICARRERE |
Commissaire de justice | SELARL OEP J.P.K. |
Numéro Greffe | 2025-920 |
Nature de la procédure | redressement judiciaire |
Date d'ouverture | 26 novembre 2025 |
Fin de période d'observation | 26 mai 2026 |
Publication BODACC | 12 décembre 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 12 février 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 13 avril 2026 |
Limite de revendication | 12 mars 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 12 juin 2026 |
Société
Nom | AGORA GROUPE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 6 avenue Marcelin Berthelot |
Code Postal | 44800 |
Ville | SAINT-HERBLAIN |
Numéro SIRET | 818188369 |
Activité | Le développement, la location et la commercialisation d'emplacements commerciaux, la réalisation de toutes opérations d'entremise et de négociation se rapportant à l'achat, la vente, l'échange ou la location nue ou co-meublée d'immeubles bâtis ou non bâtis, à l'achat, la vente, l'échange ou la location de tous biens immobiliers à usage professionnel, notamment à usage industriel ou commercial et à tous fonds de commerce. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 21 juil. 2026 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 12 060,32 | 1 125 091,73 | 49 450,71 | 15 048,46 | 1 201 651,22 | 1 536 633,22 |
| Cont / Rejeté | -3 496,08 | -3 496,08 | -299 950,08 | |||
| Déposé | 12 060,32 | 1 121 595,65 | 49 450,71 | 15 048,46 | 1 198 155,14 | |
| Etat des créances | 12 060,32 | 1 121 595,65 | 49 450,71 | 15 048,46 | 1 198 155,14 | 1 236 683,14 |
| Passif résiduel | 12 060,32 | 1 121 595,65 | 49 450,71 | 15 048,46 | 1 198 155,14 | 1 236 683,14 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Provisionnel | 38 528,00 |
| Non définitif | 38 528,00 |
| Rejet | 299 950,08 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne