5244 - SARL DECOR'ACTION
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 5244 |
Nom | DECOR'ACTION SARL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES |
Juge-Commissaire | Madame Jacqueline CARTRON |
Liquidateur | Frédéric BLANCMaître Frédéric BLANC8, rue d'AuvoursBP 7220944022 NANTES |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Fanny DEBOOS |
Gérante | Madame Anne POGU |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Greffier | SCP BARBIN MONTFORT MAUSSION-CASSOU |
Procureur de la république | PARQUET DE NANTES |
Président du Tribunal | Monsieur Patrick DARRICARRERE |
Commissaire de justice | SELARL OEP J.P.K. |
Expert comptable | SYMBIOSE CONSEILS |
Numéro Greffe | 2025-735 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 01 octobre 2025 |
Publication BODACC | 17 octobre 2025 |
Observation | Cession du fonds de commerce à réaliser ou |
Perspective de clôture | Dossier voué à une clôture pour insuffisance d'actif |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 17 décembre 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 17 février 2026 |
Limite de revendication | 19 janvier 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 17 avril 2026 |
Société
Nom | DECOR'ACTION |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 7 RUE DE STRASBOURG |
Code Postal | 44000 |
Ville | NANTES |
Numéro SIRET | 392870051 |
Activité | vente, négoce de : cuisine, salle de bains, placard, menuiserie, electro-menager, sanitaire... |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 16 mars 2026 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 13 954,50 | 37 184,73 | 101 297,44 | 152 436,67 | 180 253,48 | |
| Déposé | 13 954,50 | 13 954,50 | ||||
| Etat des créances | 13 954,50 | 13 954,50 | 41 771,31 | |||
| Passif résiduel | 13 954,50 | 37 184,73 | 101 297,44 | 152 436,67 | 180 253,48 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Provisionnel | 27 816,81 |
| Non définitif | 27 816,81 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne