5192 - SARL CLEAN DOM SERVICES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 5192 |
Nom | CLEAN DOM SERVICES SARL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES |
Juge-Commissaire | Monsieur Stéphane BILLARD |
Liquidateur | Frédéric BLANCMaître Frédéric BLANC8, rue d'AuvoursBP 7220944022 NANTES |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Clément HERVOUET |
Gérante | Madame Minerva VILLALONGUE |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Greffier | SELAS GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES |
Procureur de la république | PARQUET DE NANTES |
Président du Tribunal | Monsieur Patrick DARRICARRERE |
Commissaire de justice | SELARL OEP J.P.K. |
Numéro Greffe | 2025-658 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 27 août 2025 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 06 mai 2026 |
Publication BODACC | 12 septembre 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 12 novembre 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 12 janvier 2026 |
Limite de revendication | 12 décembre 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 12 mars 2026 |
Société
Nom | CLEAN DOM SERVICES |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 21 ALLEE DU BOIS DE LA BAUCHE |
Code Postal | 44470 |
Ville | CARQUEFOU |
Numéro SIRET | 503454654 |
Activité | les services à la personne, ménage, garde d'enfants de plus et de moins de 3 ans, aide aux personnes âgées, jardinage, bricolage, repassage, multimédia, (cours informatiques, installation internet, virus) réception (préparation de menus pour une fête, nettoyage de la maison après une fête, vaisselle) |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 10 mars 2026 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 21 442,16 | 137 173,63 | 42 693,69 | 11 047,07 | 212 356,55 | 303 280,55 |
| Cont / Rejeté | -3 348,52 | -3 548,00 | -6 896,52 | -97 820,52 | ||
| Déposé | 21 442,16 | 89 781,86 | 37 558,67 | 11 047,07 | 159 829,76 | |
| Etat des créances | 58 506,79 | 89 781,86 | 37 558,67 | 11 047,07 | 196 894,39 | 196 894,39 |
| Passif résiduel | 58 506,79 | 133 825,11 | 39 145,69 | 11 047,07 | 242 524,66 | 242 524,66 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Rejet | 97 820,52 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne