5181 - SARL PROSERVICES SECURITE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 5181 |
Nom | PROSERVICES SECURITE SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de NIORT |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-René BOULINEAU |
Liquidateur | Frédéric BLANCMaître Frédéric BLANC9bis, av de la République79000 NIORT |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Margaret PENNETAULT |
Dirigeante | Madame Patricia COLLET |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Commissaire de justice | Maître Gaël BIARD |
Greffier | Maître Patrice LARNAC |
Procureur de la république | Madame LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Présidente du tribunal | Madame Aurore BUREAU |
Expert comptable | IN EXTENSO |
Numéro Greffe | 2025J0131 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 30 juillet 2025 |
Publication BODACC | 03 août 2025 |
Publication salariale | 07 novembre 2025 |
Observation | Actif mobilier à réaliser. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 03 octobre 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 03 décembre 2025 |
Limite de revendication | 03 novembre 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 03 février 2026 |
Société
Nom | PROSERVICES SECURITE |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 18 Rue Marcel Paul |
Code Postal | 79000 |
Ville | NIORT |
Numéro SIRET | 849962998 |
Activité | dégraissage et nettoyage de hottes de cuisines, dépoussiérage des ventilations, désinsectisation, désinfection, installation de hottes, ramonage |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 12 févr. 2026 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 17 526,60 | 49 522,34 | 47 795,07 | 331,20 | 115 175,21 | 115 175,21 |
| Cont / Rejeté | -2 716,05 | -2 716,05 | -2 716,05 | |||
| Déposé | 17 526,60 | 46 806,29 | 64 332,89 | |||
| Etat des créances | 17 526,60 | 46 806,29 | 64 332,89 | 64 332,89 | ||
| Passif résiduel | 17 526,60 | 46 806,29 | 47 795,07 | 331,20 | 112 459,16 | 112 459,16 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Rejet | 2 716,05 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne