5004 - Anthony HERAULT
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 5004 |
Nom | HERAULT Anthony |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS |
Juge-Commissaire | Monsieur Bastien HULIN |
Juge suppléant | Monsieur Artus de VASSELOT |
Mandataire Judiciaire | FRÉDÉRIC BLANCMaître Frédéric BLANC7, promenade des CoursCS 6040586010 POITIERS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Alexandre HAUSSER |
Dirigeant | Monsieur Anthony HERAULT |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Greffier | SELARL GTC POITIERS |
Procureur de la république | LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Président du Tribunal | CHRISTOPHE DUCREAU |
Commissaire de justice | Maître Bénédicte BOISSINOT |
Numéro Greffe | 2025J107 |
Nature de la procédure | redressement judiciaire |
Date d'ouverture | 15 avril 2025 |
Fin de période d'observation | 15 octobre 2025 |
Publication BODACC | 02 mai 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 02 juillet 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 02 septembre 2025 |
Limite de revendication | 04 août 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 03 novembre 2025 |
Société
Nom | HERAULT |
Prénom | Anthony |
Adresse | 28 Bis Route de la Roserie |
Code Postal | 86210 |
Ville | BELLEFONDS |
Numéro SIRET | 834723181 |
Activité | Travaux d'installation électrique dans tous locaux |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 08 oct. 2025 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 3 050,00 | 25 203,82 | 28 253,82 | 28 253,82 | ||
| Déposé | 3 050,00 | 25 203,82 | 28 253,82 | |||
| Etat des créances | 3 050,00 | 25 203,82 | 28 253,82 | 28 253,82 | ||
| Passif résiduel | 3 050,00 | 25 203,82 | 28 253,82 | 28 253,82 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Provisionnel | 0,00 |
| Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne