4981 - SARL EPP ESPACES PAYSAGES PROPRETÉ
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4981 |
Nom | EPP ESPACES PAYSAGES PROPRETÉ SARL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES |
Juge-Commissaire | Monsieur Stéphane BILLARD |
Mandataire Judiciaire | Frédéric BLANCMaître Frédéric BLANC8, rue d'AuvoursBP 7220944022 NANTES |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Clément HERVOUET |
Gérant | Monsieur Philippe JEANNE |
Administrateur Judiciaire | AJASSOCIES AJ |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Greffier | SCP BARBIN MONTFORT MAUSSION-CASSOU |
Procureur de la république | PARQUET DE NANTES |
Président du Tribunal | Monsieur Patrick DARRICARRERE |
Commissaire de justice | SELARL OEP J.P.K. |
Numéro Greffe | 2025-301 |
Nature de la procédure | redressement judiciaire |
Date d'ouverture | 26 mars 2025 |
Fin de période d'observation | 26 septembre 2025 |
Publication BODACC | 11 avril 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 11 juin 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 11 août 2025 |
Limite de revendication | 11 juillet 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 13 octobre 2025 |
Société
Nom | EPP ESPACES PAYSAGES PROPRETÉ |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 2 RUE ROBERT LE RICOLAIS |
Code Postal | 44300 |
Ville | NANTES |
Numéro SIRET | 813739778 |
Activité | Toutes prestations d'entretien, de nettoyage y compris vitres intérieur et extérieur, de maintenance et traitement chimique, à l'intérieur et à l'extérieur de locaux à usage professionnel ou d'habitation, nettoyage et convoyage de véhicules de tous types, entretien d'espaces verts, et plus généralement toutes prestations de main d'oeuvre qu'elle qu'en soit la nature. |
Enseigne | EPP |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 23 oct. 2025 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 44 287,49 | 602 241,39 | 103 779,85 | 139 208,42 | 889 517,15 | 1 082 951,15 |
| Cont / Rejeté | -4 508,27 | -4 508,32 | -197 942,32 | |||
| Déposé | 44 287,49 | 597 733,12 | 103 779,84 | 139 208,38 | 885 008,83 | |
| Etat des créances | 44 287,49 | 597 733,12 | 103 779,84 | 139 208,38 | 885 008,83 | 1 082 951,15 |
| Passif résiduel | 44 287,49 | 597 733,12 | 103 779,84 | 139 208,38 | 885 008,83 | 1 082 951,15 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Contestation | 197 942,32 |
| Non définitif | 197 942,32 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne