4952 - EURL THOUARS FRAIS CAILLEAU
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4952 |
Nom | THOUARS FRAIS CAILLEAU EURL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de NIORT |
Juge-Commissaire | Monsieur Jérôme MICHAUD |
Mandataire Judiciaire | Frédéric BLANCMaître Frédéric BLANC9bis, av de la République79000 NIORT |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Alexandre HAUSSER |
Dirigeante | Madame Fabienne CAILLEAU |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Commissaire de justice | Maître Gaël BIARD |
Greffier | Maître Patrice LARNAC |
Procureur de la république | Madame LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Président du Tribunal | Monsieur Bernard BARE |
Expert comptable | 109GESTION |
Numéro Greffe | 2025J0053 |
Nature de la procédure | Sauvegarde |
Date d'ouverture | 11 mars 2025 |
Liquidation judiciaire | 11 mars 2025 |
Publication BODACC | 18 mars 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 19 mai 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 18 juillet 2025 |
Limite de revendication | 18 juin 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 18 septembre 2025 |
Société
Nom | THOUARS FRAIS CAILLEAU |
Forme Juridique | EURL |
Adresse | 26 rue du Huit Mai |
Code Postal | 79100 |
Ville | THOUARS |
Numéro SIRET | 919650820 |
Activité | Négoce de produits alimentaires; Négoce de produits destinés à l'usage des professionnels tels que les restaurateurs: nappes, serviettes, emballages, produits d'entretien |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 27 août 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 8 858,23 | 79 234,24 | 152 256,66 | 240 349,13 | 251 849,13 | |
Déposé | 8 858,23 | 79 234,24 | 152 256,66 | 240 349,13 | ||
Etat des créances | 8 858,23 | 79 234,24 | 152 256,66 | 240 349,13 | 251 849,13 | |
Passif résiduel | 8 858,23 | 79 234,24 | 152 256,66 | 240 349,13 | 251 849,13 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 11 500,00 |
Non définitif | 11 500,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
