4932 - SARL TOQUE
Mandat lié
plan de redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4932 |
Nom | TOQUE SARL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS |
Juge-Commissaire | Monsieur François RIONDEL |
Juge suppléante | Madame Zeinab BOUQUET |
Liquidateur | FRÉDÉRIC BLANCMaître Frédéric BLANC7, promenade des CoursCS 6040586010 POITIERS |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Margaret PENNETAULT |
Dirigeante | Madame Isabelle DELHAIE |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Greffier | SELARL GTC POITIERS |
Procureur de la république | LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Président du Tribunal | CHRISTOPHE DUCREAU |
Commissaire de justice | Maître Hervé TAILLIEZ |
Expert comptable | MELIN EXPERTISE |
Numéro Greffe | 2025J46 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 25 février 2025 |
Publication BODACC | 12 mars 2025 |
Observation | Dossier à réviser pour clôture |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 12 mai 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 15 juillet 2025 |
Limite de revendication | 12 juin 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 12 septembre 2025 |
Société
Nom | TOQUE |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 16 Rue Arsène Orillard |
Code Postal | 86000 |
Ville | POITIERS |
Numéro SIRET | 528630510 |
Activité | Restauration traditionnelle |
Enseigne | T! |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 06 oct. 2025 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 10 173,17 | 24 486,66 | 2 310,94 | 15 869,55 | 52 840,32 | 54 736,34 |
| Déposé | 10 173,17 | 24 486,66 | 2 310,94 | 15 869,55 | 52 840,32 | |
| Etat des créances | 10 173,17 | 24 486,66 | 2 310,94 | 15 869,55 | 52 840,32 | 53 240,32 |
| Payé | -5 356,45 | -5 356,45 | -5 356,45 | |||
| Passif résiduel | 10 173,17 | 19 130,21 | 2 310,94 | 15 869,55 | 47 483,87 | 47 883,87 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Provisionnel | 400,00 |
| Non définitif | 400,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne
4697 - SARL TOQUE