4700 - EIRL LECOMTE TONY
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4700 |
Nom | LECOMTE TONY EIRL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS |
Juge-Commissaire | Monsieur Bastien HULIN |
Juge suppléant | Monsieur Artus de VASSELOT |
Liquidateur | FRÉDÉRIC BLANCMaître Frédéric BLANC7, promenade des CoursCS 6040586010 POITIERS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Alexandre HAUSSER |
Dirigeant | Monsieur Tony LECOMTE |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Greffier | SELARL GTC POITIERS |
Procureur de la république | LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Président du Tribunal | CHRISTOPHE DUCREAU |
Commissaire de justice | Maître Hervé TAILLIEZ |
Expert comptable | CABINET MICHEL DEXANT |
Numéro Greffe | 2024J238 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 08 octobre 2024 |
Conversion en Liquidation simplifiée | 19 mars 2025 |
Publication BODACC | 24 octobre 2024 |
Observation | Cession du fonds de commerce en cours |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 24 décembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 février 2025 |
Limite de revendication | 24 janvier 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 24 avril 2025 |
Société
Nom | LECOMTE TONY |
Forme Juridique | EIRL |
Adresse | 14 Place de la Mairie |
Code Postal | 86600 |
Ville | SAINT-SAUVANT |
Numéro SIRET | 828169656 |
Activité | Tabacs presse jeux de grattage dépôt de pain alimentation gaz |
Enseigne | EPICERIE DE VILLAGE-EIRL LECOMTE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 13 janv. 2026 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 24 922,43 | 24 029,24 | 3 694,57 | 52 646,24 | 54 538,24 | |
| Cont / Rejeté | -1 896,00 | -1 896,00 | -1 896,00 | |||
| Déposé | 23 026,43 | 3 694,57 | 26 721,00 | |||
| Etat des créances | 23 026,43 | 3 694,57 | 26 721,00 | 28 613,00 | ||
| Passif résiduel | 23 026,43 | 24 029,24 | 3 694,57 | 50 750,24 | 52 642,24 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Provisionnel | 1 892,00 |
| Non définitif | 1 892,00 |
| Rejet | 1 896,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne