4635 - SARL LUDINE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4635 |
Nom | LUDINE SARL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES |
Juge-Commissaire | Madame Pascale BOUYER |
Mandataire Judiciaire | Frédéric BLANCMaître Frédéric BLANC8, rue d'AuvoursBP 7220944022 NANTES |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Clément HERVOUET |
Cogérante | Madame SANDRINE MIARD NORET |
Gérant | Monsieur LUDOVIC LEREVEREND |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Greffier | SCP BARBIN MONTFORT MAUSSION-CASSOU |
Procureur de la république | PARQUET DE NANTES |
Président du Tribunal | Monsieur Patrick DARRICARRERE |
Commissaire de justice | SCP BERTRAND V. ET DUFLOS FX |
Numéro Greffe | 2024-471 |
Nature de la procédure | redressement judiciaire |
Date d'ouverture | 24 juillet 2024 |
Fin de période d'observation | 24 janvier 2025 |
Publication BODACC | 11 août 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 11 octobre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 11 décembre 2024 |
Limite de revendication | 12 novembre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 11 février 2025 |
Société
Nom | LUDINE |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 1 ROUTE D'ANCENIS |
Code Postal | 44330 |
Ville | VALLET |
Numéro SIRET | 802469759 |
Activité | Crêperie |
Enseigne | Le Crépillon |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 13 mars 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 8 070,78 | 32 666,95 | 26 299,03 | 48 379,00 | 115 415,76 | 115 415,76 |
Déposé | 8 070,78 | 32 666,95 | 26 299,03 | 48 379,00 | 115 415,76 | |
Etat des créances | 8 070,78 | 32 666,95 | 26 299,03 | 48 379,00 | 115 415,76 | 115 415,76 |
Passif résiduel | 8 070,78 | 32 666,95 | 26 299,03 | 48 379,00 | 115 415,76 | 115 415,76 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
