4628 - SARL SMD DISTRIBUTION
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4628 |
Nom | SMD DISTRIBUTION SARL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS |
Juge-Commissaire | Monsieur François RIONDEL |
Juge suppléante | Madame Zeinab BOUQUET |
Liquidateur | FRÉDÉRIC BLANCMaître Frédéric BLANC7, promenade des CoursCS 6040586010 POITIERS |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Margaret PENNETAULT |
Dirigeant | Monsieur Pascal BLONDEAU |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Greffier | SELARL GTC POITIERS |
Procureur de la république | LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Président du Tribunal | CHRISTOPHE DUCREAU |
Commissaire de justice | Maître Christophe SABOURIN |
Expert comptable | IN EXTENSO POITIERS |
Numéro Greffe | 2024J195 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 23 juillet 2024 |
Publication BODACC | 08 août 2024 |
Publication salariale | 26 octobre 2024 |
Observation | CPH en cours |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 08 octobre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 09 décembre 2024 |
Limite de revendication | 08 novembre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 10 février 2025 |
Société
Nom | SMD DISTRIBUTION |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 30 Route du 21 ème Siècle |
Code Postal | 86360 |
Ville | CHASSENEUIL-DU-POITOU |
Numéro SIRET | 808904874 |
Activité | Autres commerces de détail spécialisés divers |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 10 févr. 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 24 565,87 | 14 744,46 | 321 947,54 | 30 000,00 | 391 257,87 | 391 257,87 |
Déposé | 24 565,87 | 14 744,46 | 39 310,33 | |||
Etat des créances | 24 565,87 | 14 744,46 | 39 310,33 | 39 310,33 | ||
Payé | -3 081,00 | -3 081,00 | -3 081,00 | |||
Passif résiduel | 21 484,87 | 14 744,46 | 321 947,54 | 30 000,00 | 388 176,87 | 388 176,87 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
