4499 - SAS DJELINA
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
24 sept. 2024 | PV DE DEPOT CREANCES POST | Dettes d'exploitation | PV DE DEPOT CREANCES POST - 84 KB |
21 janv. 2025 | JUGEMENT CLÔTURE | CLOTURE | JUGEMENT CLÔTURE - 246 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4499 |
Nom | DJELINA SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de NIORT |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-René BOULINEAU |
Liquidateur | Frédéric BLANCMaître Frédéric BLANC9bis, av de la République79000 NIORT |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Margaret PENNETAULT |
Directeur Général | Monsieur Jean-Pierre LECLERCQ |
Directrice Générale | Madame Mélissa SALVO |
Président | Monsieur Hervé SALVO |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Greffier | Maître Patrice LARNAC |
Procureur de la république | Madame LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Président du Tribunal | Monsieur Bernard BARE |
Commissaire de justice | Maître Gaël BIARD |
Expert comptable | RECHARD - FGA |
Numéro Greffe | 2024J0061 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 16 avril 2024 |
Publication BODACC | 23 avril 2024 |
Observation | CLOTURE 21/01/2025 |
Date de Jugement de Clôture | 21 janvier 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 24 juin 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 23 août 2024 |
Limite de revendication | 23 juillet 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 23 octobre 2024 |
Société
Nom | DJELINA |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 110 Quai Louis Tardy |
Code Postal | 79510 |
Ville | COULON |
Numéro SIRET | 829030410 |
Activité | Restauration rapide |
Enseigne | LA ROSELIERE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 20 nov. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 39 371,43 | 93 985,62 | 6 020,42 | 139 377,47 | 172 377,47 | |
Cont / Rejeté | -10 000,00 | -10 000,00 | -25 000,00 | |||
Déposé | 29 371,43 | 29 371,43 | ||||
Etat des créances | 29 371,43 | 29 371,43 | 47 371,43 | |||
Payé | -4 210,83 | -4 210,83 | -4 210,83 | |||
Passif résiduel | 25 160,60 | 93 985,62 | 6 020,42 | 125 166,64 | 143 166,64 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 18 000,00 |
Non définitif | 18 000,00 |
Rejet | 25 000,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 06 sept. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 2 125,00 | 4 044,51 | 6 169,51 | 6 169,51 | ||
Déposé | 2 125,00 | 4 044,51 | 6 169,51 | |||
Payé | -2 125,00 | -4 044,51 | -6 169,51 | -6 169,51 | ||
Passif résiduel |
Contact
