4456 - Marine DERVAL ÉPOUSE LECOUTRE EI
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4456 |
Nom | DERVAL ÉPOUSE LECOUTRE EI Marine |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS |
Juge-Commissaire | Monsieur Bastien HULIN |
Juge suppléant | Monsieur Artus de VASSELOT |
Liquidateur | FRÉDÉRIC BLANCMaître Frédéric BLANC7, promenade des CoursCS 6040586010 POITIERS |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Margaret PENNETAULT |
Dirigeante | Madame Marine LECOUTRE |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Greffier | SELARL GTC POITIERS |
Procureur de la république | LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Président du Tribunal | CHRISTOPHE DUCREAU |
Commissaire de justice | Maître Hervé TAILLIEZ |
Expert comptable | FIDUCIAL EXPERTISE |
Numéro Greffe | 2024J46 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 12 mars 2024 |
Publication BODACC | 28 mars 2024 |
Observation | Dossier à réviser pour clôture |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 28 mai 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 29 juillet 2024 |
Limite de revendication | 28 juin 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 30 septembre 2024 |
Société
Nom | DERVAL ÉPOUSE LECOUTRE EI |
Forme Juridique | Marine |
Adresse | 7 Place du Marché |
Code Postal | 86350 |
Ville | USSON-DU-POITOU |
Numéro SIRET | 825334394 |
Activité | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé |
Enseigne | LA BOUTIQUE DE NANA |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 10 févr. 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 17 788,19 | 17 788,19 | 17 788,19 | |||
Déposé | 17 788,19 | 17 788,19 | ||||
Etat des créances | 17 788,19 | 17 788,19 | 17 788,19 | |||
Passif résiduel | 17 788,19 | 17 788,19 | 17 788,19 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
