4405 - SARL A TOUS CARREAUX
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4405 |
Nom | A TOUS CARREAUX SARL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES |
Juge-Commissaire | Madame Jacqueline CARTRON |
Liquidateur | Frédéric BLANCMaître Frédéric BLANC8, rue d'AuvoursBP 7220944022 NANTES |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Fanny DEBOOS |
Dirigeant | Monsieur Thierry HAREL |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Greffier | SCP BARBIN MONTFORT MAUSSION-CASSOU |
Procureur de la république | PARQUET DE NANTES |
Président du Tribunal | Monsieur Loïc BELLEIL |
Commissaire de justice | SCP BERTRAND V. ET DUFLOS FX |
Expert comptable | COMPTACOM |
Numéro Greffe | 2024-67 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 31 janvier 2024 |
Publication BODACC | 16 février 2024 |
Observation | Recouvrement du poste clients en cours. |
Perspective de clôture | Dossier voué à une clôture pour insuffisance d'actif |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 16 avril 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 17 juin 2024 |
Limite de revendication | 16 mai 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 16 août 2024 |
Société
Nom | A TOUS CARREAUX |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | La Cale2 La Lande du Haut |
Code Postal | 44360 |
Ville | SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC |
Numéro SIRET | 420855157 |
Activité | Travaux de revêtement des sols et des murs |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 15 juil. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 15 908,10 | 22 710,70 | 25 061,58 | 1 251,18 | 64 931,56 | 64 931,56 |
Déposé | 15 908,10 | 15 908,10 | ||||
Etat des créances | 18 950,10 | 18 950,10 | 18 950,10 | |||
Passif résiduel | 18 950,10 | 22 710,70 | 25 061,58 | 1 251,18 | 67 973,56 | 67 973,56 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
