4402 - SARL LA MIE DES ANGES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4402 |
Nom | LA MIE DES ANGES SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de NIORT |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-René BOULINEAU |
Liquidateur | Frédéric BLANCMaître Frédéric BLANC9bis, av de la République79000 NIORT |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Margaret PENNETAULT |
Dirigeant | Monsieur Alexandre FLAMENT |
Dirigeante | Madame Sylvie CHRAMOSTA |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Commissaire de justice | Maître Gaël BIARD |
Greffier | Maître Patrice LARNAC |
Procureur de la république | Madame LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Président du Tribunal | Monsieur Bernard BARE |
Expert comptable | BAKERTILLY STREGO |
Numéro Greffe | 2024J0005 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 30 janvier 2024 |
Conversion | 26 novembre 2024 |
Publication BODACC | 04 février 2024 |
Publication salariale | 25 mars 2024 |
Observation | Dossier à vérifier pour clôture |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 04 avril 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 04 juin 2024 |
Limite de revendication | 06 mai 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 05 août 2024 |
Société
Nom | LA MIE DES ANGES |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 4 Place du Général de Gaulle |
Code Postal | 79350 |
Ville | FAYE-L'ABBESSE |
Numéro SIRET | 879251049 |
Activité | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 04 juil. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 18 578,49 | 7 539,84 | 113 537,12 | 139 655,45 | 139 655,45 | |
Cont / Rejeté | -38 065,33 | -38 065,33 | -38 065,33 | |||
Déposé | 18 578,49 | 7 539,84 | 75 471,79 | 101 590,12 | ||
Etat des créances | 18 578,49 | 7 539,84 | 74 685,28 | 100 803,61 | 100 803,61 | |
Payé | -4 981,96 | -4 981,96 | -4 981,96 | |||
Passif résiduel | 13 596,53 | 7 539,84 | 74 685,28 | 95 821,65 | 95 821,65 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 38 064,33 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
