4354 - SARL ID3
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4354 |
Nom | ID3 SARL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES |
Juge-Commissaire | Madame Jacqueline CARTRON |
Liquidateur | Frédéric BLANCMaître Frédéric BLANC8, rue d'AuvoursBP 7220944022 NANTES |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Fanny DEBOOS |
Dirigeant | Monsieur Fabien RETAILLEAU |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Greffier | SCP BARBIN MONTFORT MAUSSION-CASSOU |
Procureur de la république | PARQUET DE NANTES |
Président du Tribunal | Monsieur Loïc BELLEIL |
Commissaire de justice | SELARL OEP J.P.K. |
Expert comptable | CER FRANCE |
Numéro Greffe | 2023-684 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 13 décembre 2023 |
Publication BODACC | 31 décembre 2023 |
Observation | Recouvrement du poste clients en cours. |
Perspective de clôture | Dossier voué à une clôture pour insuffisance d'actif |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 29 février 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 30 avril 2024 |
Limite de revendication | 02 avril 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 01 juillet 2024 |
Société
Nom | ID3 |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 68 rue du Docteur Boutin |
Code Postal | 44190 |
Ville | CLISSON |
Numéro SIRET | 434792560 |
Activité | Agences immobilières |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 11 sept. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 8 299,07 | 8 723,38 | 43 406,28 | 60 428,73 | 60 428,73 | |
Cont / Rejeté | -16 940,69 | -16 940,69 | -16 940,69 | |||
Déposé | 8 299,07 | 8 723,38 | 26 465,59 | 43 488,04 | ||
Etat des créances | 8 299,07 | 8 723,38 | 24 439,59 | 41 462,04 | 41 462,04 | |
Payé | -8 299,07 | -8 299,07 | -8 299,07 | |||
Passif résiduel | 8 723,38 | 24 439,59 | 33 162,97 | 33 162,97 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 16 938,69 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
