4340 - SC NAOS MURS STRASBOURG SAINT URBAIN
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4340 |
Nom | NAOS MURS STRASBOURG SAINT URBAIN SC |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS |
Juge-Commissaire | Monsieur Artus de VASSELOT |
Juge suppléant | Monsieur Bastien HULIN |
Liquidateur | FRÉDÉRIC BLANCMaître Frédéric BLANC7, promenade des CoursCS 6040586010 POITIERS |
Co-Liquidateur | SELARL EKIP' |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Alexandre HAUSSER |
Dirigeant | Monsieur Pascal LEMARCHAND |
Autre AJ / Autre MJ | SELARL EKIP' |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Greffier | SELARL GTC POITIERS |
Procureur de la république | LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Président du Tribunal | CHRISTOPHE DUCREAU |
Commissaire de justice | Maître Hervé TAILLIEZ |
Numéro Greffe | 2023J230 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 05 décembre 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 09 décembre 2024 |
Cession | 06 décembre 2024 |
Publication BODACC | 21 décembre 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 21 février 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 22 avril 2024 |
Limite de revendication | 21 mars 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 21 juin 2024 |
Société
Nom | NAOS MURS STRASBOURG SAINT URBAIN |
Forme Juridique | SC |
Adresse | Avenue du Futuroscope Téléport 1 |
Code Postal | 86360 |
Ville | CHASSENEUIL-DU-POITOU |
Numéro SIRET | 843494808 |
Activité | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 01 juil. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 572 271,16 | 1 882 447,60 | 13 607 629,47 | 16 062 348,23 | 16 319 978,23 | |
Cont / Rejeté | -12 258 319,93 | -12 258 319,93 | -12 515 819,93 | |||
Déposé | 572 271,16 | 1 882 447,60 | 1 349 309,54 | 3 804 028,30 | ||
Etat des créances | 572 271,16 | 1 882 447,60 | 1 349 309,54 | 3 804 028,30 | 4 061 658,30 | |
Passif résiduel | 572 271,16 | 1 882 447,60 | 1 349 309,54 | 3 804 028,30 | 4 061 658,30 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 257 630,00 |
Non définitif | 257 630,00 |
Rejet | 12 258 319,93 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
