4308 - SARL LE CAFE DES PANGOLINS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4308 |
Nom | LE CAFE DES PANGOLINS SARL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES |
Juge-Commissaire | Monsieur Stéphane BILLARD |
Liquidateur | Frédéric BLANCMaître Frédéric BLANC8, rue d'AuvoursBP 7220944022 NANTES |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Fanny DEBOOS |
Dirigeante | Madame Mona OGOR |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Greffier | SCP BARBIN MONTFORT MAUSSION-CASSOU |
Procureur de la république | PARQUET DE NANTES |
Président du Tribunal | Monsieur Loïc BELLEIL |
Commissaire de justice | SELARL OEP J.P.K. |
Expert comptable | TGS FRANCE AVOCAT |
Numéro Greffe | 2023-596 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 08 novembre 2023 |
Publication BODACC | 24 novembre 2023 |
Observation | Requête de clôture déposée le 05/12/2024 |
Date de Jugement de Clôture | 16 janvier 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 24 janvier 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 25 mars 2024 |
Limite de revendication | 26 février 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 24 mai 2024 |
Société
Nom | LE CAFE DES PANGOLINS |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 17 rue de la Tour d'Auvergne |
Code Postal | 44200 |
Ville | NANTES |
Numéro SIRET | 833601370 |
Activité | Café, restaurant, bar, évènements. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 28 mai 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 23 834,18 | 12 158,98 | 35 993,16 | 35 993,16 | ||
Cont / Rejeté | -6 802,46 | -6 802,46 | -6 802,46 | |||
Déposé | 23 834,18 | 5 356,52 | 29 190,70 | |||
Etat des créances | 24 091,18 | 5 356,52 | 29 447,70 | 29 447,70 | ||
Payé | -24 091,18 | -5 356,52 | -29 447,70 | -29 447,70 | ||
Passif résiduel |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 6 802,46 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
