4293 - SAS NAOS HOTEL STRASBOURG SAINT URBAIN
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4293 |
Nom | NAOS HOTEL STRASBOURG SAINT URBAIN SAS |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS |
Juge-Commissaire | Monsieur Artus de VASSELOT |
Juge suppléant | Monsieur Bastien HULIN |
Liquidateur | FRÉDÉRIC BLANCMaître Frédéric BLANC7, promenade des CoursCS 6040586010 POITIERS |
Co-Liquidateur | SELARL EKIP' |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Alexandre HAUSSER |
Dirigeant | Monsieur Pascal LEMARCHAND |
Président | SAS NAOS HOTEL GROUPE |
Autre AJ / Autre MJ | SELARL EKIP' |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Contrôleur | AGS CGEA BORDEAUX |
Contrôleur | BANQUE PALATINE |
Greffier | SELARL GTC POITIERS |
Procureur de la république | LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Président du Tribunal | CHRISTOPHE DUCREAU |
Commissaire de justice | Maître Hervé TAILLIEZ |
Numéro Greffe | 2023J190 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 02 novembre 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 09 décembre 2024 |
Cession | 06 décembre 2024 |
Publication BODACC | 19 novembre 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 19 janvier 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 19 mars 2024 |
Limite de revendication | 19 février 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 21 mai 2024 |
Société
Nom | NAOS HOTEL STRASBOURG SAINT URBAIN |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | Av du Futuroscope Téléport 1 |
Code Postal | 86360 |
Ville | CHASSENEUIL-DU-POITOU |
Numéro SIRET | 844406264 |
Activité | Hôtels et hébergement similaire |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 19 août 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 108 297,87 | 228 965,06 | 3 905 061,76 | 2 146 907,65 | 6 389 232,34 | 9 130 983,19 |
Cont / Rejeté | -44 196,81 | -24 431,64 | -5 768,40 | -74 396,85 | -1 421 330,66 | |
Déposé | 108 297,87 | 184 768,25 | 3 880 630,12 | 2 141 139,25 | 6 314 835,49 | |
Etat des créances | 108 297,87 | 228 965,06 | 3 880 630,12 | 2 141 139,25 | 6 359 032,30 | 9 100 783,15 |
Passif résiduel | 108 297,87 | 228 965,06 | 3 880 630,12 | 2 141 139,25 | 6 359 032,30 | 9 100 783,15 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 2 741 750,85 |
Non définitif | 2 741 750,85 |
Rejet | 30 200,04 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
