4228 - François METAYER (EIRL MOOH PROD METAYER)
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4228 |
Nom | METAYER (EIRL MOOH PROD METAYER) François |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES |
Juge-Commissaire | Monsieur Stéphane BILLARD |
Liquidateur | Frédéric BLANCMaître Frédéric BLANC8, rue d'AuvoursBP 7220944022 NANTES |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Clément HERVOUET |
Dirigeant | Monsieur François METAYER |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Greffier | SCP BARBIN MONTFORT MAUSSION-CASSOU |
Procureur de la république | PARQUET DE NANTES |
Président du Tribunal | Monsieur Loïc BELLEIL |
Commissaire de justice | SELARL OEP J.P.K. |
Numéro Greffe | 2023-505 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 20 septembre 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 10 janvier 2024 |
Publication BODACC | 06 octobre 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 06 décembre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 06 février 2024 |
Limite de revendication | 08 janvier 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 08 avril 2024 |
Société
Nom | METAYER (EIRL MOOH PROD METAYER) |
Prénom | François |
Adresse | 18 rue Robert Schuman |
Code Postal | 44400 |
Ville | REZE |
Numéro SIRET | 502839723 |
Activité | Productions de films institutionnels et publicitaires. |
Enseigne | MOOH PROD' |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 23 févr. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 834,78 | 6 451,59 | 12 306,16 | 26 926,49 | 46 519,02 | 48 019,02 |
Cont / Rejeté | -1 800,54 | -1 800,54 | -1 800,54 | |||
Déposé | 834,78 | 6 451,59 | 12 306,16 | 25 125,95 | 44 718,48 | |
Etat des créances | 834,78 | 6 451,59 | 12 306,16 | 25 125,95 | 44 718,48 | 44 718,48 |
Passif résiduel | 834,78 | 6 451,59 | 12 306,16 | 25 125,95 | 44 718,48 | 44 718,48 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Rejet | 1 800,54 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
