4157 - SARL ISN GUIST'HAU
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4157 |
Nom | ISN GUIST'HAU SARL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES |
Juge-Commissaire | Monsieur Stéphane BILLARD |
Liquidateur | Frédéric BLANCMaître Frédéric BLANC8, rue d'AuvoursBP 7220944022 NANTES |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Clément HERVOUET |
Dirigeante | Madame Nathalie PAULIN |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Greffier | SCP BARBIN MONTFORT MAUSSION-CASSOU |
Procureur de la république | PARQUET DE NANTES |
Président du Tribunal | Monsieur Patrick DARRICARRERE |
Commissaire de justice | SELARL OEP J.P.K. |
Numéro Greffe | 2023-354 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 14 juin 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 12 juillet 2023 |
Publication BODACC | 30 juin 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 30 août 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 30 octobre 2023 |
Limite de revendication | 02 octobre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 01 janvier 2024 |
Société
Nom | ISN GUIST'HAU |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 1 rue Marie Anne du Boccage |
Code Postal | 44000 |
Ville | NANTES |
Numéro SIRET | 852419373 |
Activité | Enseignement privé international, de classes maternelles, primaires, secondaires et plus particulièrement l'école maternelle et primaire. |
Enseigne | INTERNATIONAL SCHOOL OF NANTES |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 15 déc. 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 38 285,71 | 151 351,55 | 274 520,37 | 464 157,63 | 519 687,63 | |
Déposé | 38 285,71 | 151 351,55 | 214 343,37 | 403 980,63 | ||
Etat des créances | 66 872,12 | 156 351,55 | 214 343,37 | 437 567,04 | 447 567,04 | |
Passif résiduel | 66 872,12 | 156 351,55 | 274 520,37 | 497 744,04 | 507 744,04 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 10 000,00 |
Non définitif | 10 000,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
