4121 - SARL MIE NELKA (LA)
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4121 |
Nom | MIE NELKA (LA) SARL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS |
Juge-Commissaire | Monsieur Artus de VASSELOT |
Juge suppléant | Monsieur Bastien HULIN |
Liquidateur | FRÉDÉRIC BLANCMaître Frédéric BLANC7, promenade des CoursCS 6040586010 POITIERS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Alexandre HAUSSER |
Dirigeant | Monsieur Laurent BERNARD |
Dirigeante | Madame Voldie BERNARD |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Greffier | SELARL GTC POITIERS |
Procureur de la république | LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Président du Tribunal | CHRISTOPHE DUCREAU |
Commissaire de justice | Maître Hervé TAILLIEZ |
Expert comptable | AUDITIA |
Expert comptable | FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA BOULANGERIE |
Numéro Greffe | 2023J82 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 16 mai 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 06 février 2024 |
Publication BODACC | 31 mai 2023 |
Publication salariale | 23 mars 2024 |
Observation | Vérification crédit TVA en cours, ensuite dossier à vérifier pour clôture |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 31 juillet 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 02 octobre 2023 |
Limite de revendication | 31 août 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 30 novembre 2023 |
Société
Nom | MIE NELKA (LA) |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 144-146 Avenue du 8 mai 1945 |
Code Postal | 86000 |
Ville | POITIERS |
Numéro SIRET | 907703565 |
Activité | Boulangerie-pâtisserie. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 05 janv. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 8 376,41 | 45 086,96 | 42 382,82 | 269 951,03 | 365 797,22 | 367 497,22 |
Cont / Rejeté | -558,01 | -558,01 | -558,01 | |||
Déposé | 4 315,61 | 45 086,96 | 41 824,81 | 269 951,03 | 361 178,41 | |
Etat des créances | 10 527,01 | 316 981,10 | 41 824,81 | 2 602,68 | 371 935,60 | 373 635,60 |
Payé | -4 060,80 | -4 060,80 | -4 060,80 | |||
Passif résiduel | 10 527,01 | 316 981,10 | 41 824,81 | 2 602,68 | 371 935,60 | 373 635,60 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 1 700,00 |
Non définitif | 1 700,00 |
Rejet | 558,01 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
