4119 - Jean-François BILLEROT
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4119 |
Nom | BILLEROT Jean-François |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS |
Juge-Commissaire | Monsieur Artus de VASSELOT |
Juge suppléant | Monsieur Bastien HULIN |
Liquidateur | FRÉDÉRIC BLANCMaître Frédéric BLANC7, promenade des CoursCS 6040586010 POITIERS |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Margaret PENNETAULT |
Dirigeant | Monsieur Jean-François BILLEROT |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Greffier | SELARL GTC POITIERS |
Procureur de la république | LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Président du Tribunal | CHRISTOPHE DUCREAU |
Commissaire de justice | Maître Bénédicte BOISSINOT |
Numéro Greffe | 2023J74 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 16 mai 2023 |
Publication BODACC | 31 mai 2023 |
Observation | Actif immobilier à réaliser. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 31 juillet 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 02 octobre 2023 |
Limite de revendication | 31 août 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 30 novembre 2023 |
Société
Nom | BILLEROT |
Prénom | Jean-François |
Adresse | 57 Rue de Saumur |
Code Postal | 86440 |
Ville | MIGNE-AUXANCES |
Numéro SIRET | 840403349 |
Activité | Travaux de construction spécialisés |
Enseigne | BILLEROT COUVERTURE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 07 déc. 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 64 901,68 | 187 295,41 | 252 197,09 | 271 697,09 | ||
Déposé | 25 406,00 | 25 406,00 | ||||
Etat des créances | 25 406,00 | 25 406,00 | 44 906,00 | |||
Passif résiduel | 64 901,68 | 187 295,41 | 252 197,09 | 271 697,09 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 19 500,00 |
Non définitif | 19 500,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
