4071 - EURL ART DU FEU (L')
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4071 |
Nom | ART DU FEU (L') EURL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS |
Juge-Commissaire | Monsieur Artus de VASSELOT |
Juge suppléant | Monsieur Bastien HULIN |
Liquidateur | FRÉDÉRIC BLANCMaître Frédéric BLANC7, promenade des CoursCS 6040586010 POITIERS |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Margaret PENNETAULT |
Dirigeant | Monsieur Bruno BALZEAU |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Greffier | SELARL GTC POITIERS |
Procureur de la république | LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Président du Tribunal | CHRISTOPHE DUCREAU |
Commissaire de justice | Maître Bénédicte BOISSINOT |
Expert comptable | STECO |
Numéro Greffe | 2023J57 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 29 mars 2023 |
Publication BODACC | 14 avril 2023 |
Observation | Recouvrement du poste clients en cours. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 14 juin 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 14 août 2023 |
Limite de revendication | 17 juillet 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 16 octobre 2023 |
Société
Nom | ART DU FEU (L') |
Forme Juridique | EURL |
Adresse | 11 Rue de l'Audémont |
Code Postal | 86240 |
Ville | FONTAINE-LE-COMTE |
Numéro SIRET | 788823870 |
Activité | Vente, pose, réparation, entretien de cheminées,poêles, inserts, foyers, poêles à pellets. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 05 sept. 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 26 877,87 | 26 877,87 | 26 877,87 | |||
Déposé | 26 877,87 | 26 877,87 | ||||
Etat des créances | 26 877,87 | 26 877,87 | 26 877,87 | |||
Passif résiduel | 26 877,87 | 26 877,87 | 26 877,87 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
