4018 - SARL UYAR MM BTP
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4018 |
Nom | UYAR MM BTP SARL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES |
Juge-Commissaire | Monsieur Stéphane BILLARD |
Liquidateur | Frédéric BLANCMaître Frédéric BLANC8, rue d'AuvoursBP 7220944022 NANTES |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Clément HERVOUET |
Dirigeant | Monsieur Ali UYAR |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Greffier | SCP BARBIN MONTFORT MAUSSION-CASSOU |
Procureur de la république | PARQUET DE NANTES |
Président du Tribunal | Monsieur Loïc BELLEIL |
Commissaire de justice | SELARL OEP J.P.K. |
Numéro Greffe | 2023-79 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 01 février 2023 |
Publication BODACC | 17 février 2023 |
Observation | Requête de clôture déposée le 13/11/2024 |
Date de Jugement de Clôture | 16 janvier 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 17 avril 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 19 juin 2023 |
Limite de revendication | 17 mai 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 17 août 2023 |
Société
Nom | UYAR MM BTP |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 9003 Lande du Bignon |
Code Postal | 44110 |
Ville | ERBRAY |
Numéro SIRET | 833062409 |
Activité | Construction de maisons individuelles |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 19 sept. 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 123 448,51 | 249 990,19 | 373 438,70 | 381 730,70 | ||
Déposé | 123 448,51 | 123 448,51 | ||||
Etat des créances | 123 448,51 | 123 448,51 | 123 448,51 | |||
Payé | -35 045,62 | -35 045,62 | -35 045,62 | |||
Passif résiduel | 88 402,89 | 249 990,19 | 338 393,08 | 338 393,08 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
