4014 - SARL DOUSSAINT
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4014 |
Nom | DOUSSAINT SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de NIORT |
Juge-Commissaire | Monsieur PHILIPPE RAYMOND |
Liquidateur | Frédéric BLANCMaître Frédéric BLANC9bis, av de la République79000 NIORT |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Margaret PENNETAULT |
Dirigeant | Monsieur Manuel DOUSSAINT |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Commissaire de justice | Maître Gaël BIARD |
Greffier | Maître Patrice LARNAC |
Procureur de la république | Madame LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Président du Tribunal | Monsieur Bernard BARE |
Avocat | SOFIRAL |
Expert comptable | FIDUCIAL EXPERTISE |
Numéro Greffe | 2023J0007 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 31 janvier 2023 |
Conversion | 07 novembre 2023 |
Publication BODACC | 03 février 2023 |
Publication salariale | 19 avril 2023 |
Observation | voir recouvrement sur dirigeant à envisager. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 03 avril 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 05 juin 2023 |
Limite de revendication | 03 mai 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 03 août 2023 |
Société
Nom | DOUSSAINT |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 15 Rue Saint-Martin |
Code Postal | 79700 |
Ville | PLAINES ET VALLEES |
Numéro SIRET | 453508400 |
Activité | Travaux de maçonnerie générale |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 07 déc. 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 17 571,99 | 32 042,18 | 72 963,02 | 122 577,19 | 122 577,19 | |
Cont / Rejeté | ||||||
Déposé | 17 571,99 | 32 042,18 | 49 614,17 | |||
Etat des créances | 17 571,99 | 32 042,18 | 49 614,17 | 49 614,17 | ||
Passif résiduel | 17 571,99 | 32 042,18 | 72 963,02 | 122 577,19 | 122 577,19 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 25 avr. 2025 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 1 993,30 | 4 243,20 | 6 236,50 | 6 236,50 | ||
Déposé | 1 993,30 | 4 243,20 | 6 236,50 | |||
Passif résiduel | 1 993,30 | 4 243,20 | 6 236,50 | 6 236,50 |
Contact
