3993 - SAS BEN'S RETAIL
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3993 |
Nom | BEN'S RETAIL SAS |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS |
Juge-Commissaire | Monsieur Artus de VASSELOT |
Juge suppléant | Monsieur Bastien HULIN |
Liquidateur | FRÉDÉRIC BLANCMaître Frédéric BLANC7, promenade des CoursCS 6040586010 POITIERS |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Margaret PENNETAULT |
Directeur Général | DUPUIS INVEST |
Dirigeant | Monsieur Benjamin ARLAUD |
Président | BAMG |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Greffier | SELARL GTC POITIERS |
Procureur de la république | LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Président du Tribunal | CHRISTOPHE DUCREAU |
Avocat | AGN AVOCATS POITIERS |
Commissaire de justice | Maître Christophe SABOURIN |
Expert comptable | IN FUTURUM EXPERTISE |
Numéro Greffe | 2023J4 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 10 janvier 2023 |
Publication BODACC | 26 janvier 2023 |
Publication salariale | 17 février 2023 |
Observation | Recouvrement du poste clients en cours (reste clients - 300 €) |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 27 mars 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 26 mai 2023 |
Limite de revendication | 26 avril 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 26 juillet 2023 |
Société
Nom | BEN'S RETAIL |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | Route de Civray |
Code Postal | 86160 |
Ville | GENCAY |
Numéro SIRET | 904771102 |
Activité | Motoculture, Jardinerie |
Enseigne | GARDEN |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 31 août 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 22 981,49 | 350 977,19 | 289 179,75 | 452,40 | 663 590,83 | 663 590,83 |
Cont / Rejeté | -106 806,18 | -106 806,18 | -106 806,18 | |||
Déposé | 22 981,49 | 350 977,19 | 182 373,57 | 452,40 | 556 784,65 | |
Etat des créances | 22 981,49 | 350 977,19 | 182 373,57 | 452,40 | 556 784,65 | 556 784,65 |
Payé | -22 981,49 | -22 981,49 | -22 981,49 | |||
Passif résiduel | 350 977,19 | 182 373,57 | 452,40 | 533 803,16 | 533 803,16 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 106 806,18 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
