3967 - SNC BW & WB
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3967 |
Nom | BW & WB SNC |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS |
Juge-Commissaire | Monsieur Artus de VASSELOT |
Juge suppléant | Monsieur Bastien HULIN |
Liquidateur | FRÉDÉRIC BLANCMaître Frédéric BLANC7, promenade des CoursCS 6040586010 POITIERS |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Margaret PENNETAULT |
Dirigeant | Monsieur Willy BREYTON |
Dirigeante | Madame Wendy BREYTON |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Greffier | SELARL GTC POITIERS |
Procureur de la république | LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Président du Tribunal | CHRISTOPHE DUCREAU |
Commissaire de justice | Maître Bénédicte BOISSINOT |
Expert comptable | STECO |
Numéro Greffe | 2022J175 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 06 décembre 2022 |
Publication BODACC | 22 décembre 2022 |
Observation | Voir opportunité d'action aux contributions au perte |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 22 février 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 avril 2023 |
Limite de revendication | 22 mars 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 22 juin 2023 |
Société
Nom | BW & WB |
Forme Juridique | SNC |
Adresse | 1 Route de Vivonne |
Code Postal | 86340 |
Ville | ASLONNES |
Numéro SIRET | 878752807 |
Activité | Suppérette, bar, restaurant. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 24 mars 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 9 739,51 | 104 047,40 | 113 786,91 | 113 786,91 | ||
Déposé | 9 739,51 | 104 047,40 | 113 786,91 | |||
Etat des créances | 9 739,51 | 104 047,40 | 113 786,91 | 113 786,91 | ||
Passif résiduel | 9 739,51 | 104 047,40 | 113 786,91 | 113 786,91 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
