3832 - EARL GRANDE PLANTE (LA)
Mandat lié
plan de redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3832 |
Nom | GRANDE PLANTE (LA) EARL |
Tribunal | TRIBUNAL JUDICIAIRE de NIORT |
Juge-Commissaire | Madame CHRISTELLE BELLET |
Juge suppléante | Madame Christelle DIDIER |
Liquidateur | Frédéric BLANCMaître Frédéric BLANC9bis, av de la République79000 NIORT |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Margaret PENNETAULT |
Dirigeant | Monsieur Jean-François GIRAULT |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Commissaire de justice | Maître Gaël BIARD |
Comptable | CER FRANCE |
Greffière | Madame Pauline MENANTEAU |
Procureur de la république | Madame LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Président du Tribunal | Monsieur ERIC DURAFFOUR |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 18 mai 2022 |
Cession | 04 janvier 2023 |
Publication BODACC | 17 juin 2022 |
Observation | Pourvoi en cassation Plan de cession |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 17 août 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 17 octobre 2022 |
Limite de revendication | 19 septembre 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 19 décembre 2022 |
Société
Nom | GRANDE PLANTE (LA) |
Forme Juridique | EARL |
Adresse | 18 rue Brelucan |
Code Postal | 79600 |
Ville | AIRVAULT |
Numéro SIRET | 338733645 |
Activité | Exploitation agricole |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 18 nov. 2022 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 28 768,41 | 83 347,40 | 44 042,85 | 156 158,66 | 156 158,66 | |
Déposé | 28 768,41 | 81 391,81 | 44 042,85 | 154 203,07 | ||
Etat des créances | 29 328,06 | 82 221,98 | 44 042,85 | 155 592,89 | 155 592,89 | |
Passif résiduel | 29 328,06 | 84 177,57 | 44 042,85 | 157 548,48 | 157 548,48 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
