3781 - Laurent RICHARD
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3781 |
Nom | RICHARD Laurent |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS |
Juge-Commissaire | Monsieur François RIONDEL |
Juge suppléante | Madame Zeinab BOUQUET |
Liquidateur | FRÉDÉRIC BLANCMaître Frédéric BLANC7, promenade des CoursCS 6040586010 POITIERS |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Margaret PENNETAULT |
Dirigeant | Monsieur Laurent RICHARD |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Greffier | SELARL GTC POITIERS |
Procureur de la république | LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Président du Tribunal | CHRISTOPHE DUCREAU |
Commissaire de justice | Maître Hervé TAILLIEZ |
Expert comptable | TGS FRANCE |
Numéro Greffe | 2022J35 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 08 mars 2022 |
Publication BODACC | 24 mars 2022 |
Observation | Actif immobilier à réaliser + succession en cours Mme Isabelle RICHARD |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 24 mai 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 25 juillet 2022 |
Limite de revendication | 24 juin 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 26 septembre 2022 |
Société
Nom | RICHARD |
Prénom | Laurent |
Adresse | 3 Grand'Rue |
Code Postal | 86410 |
Ville | VERRIERES |
Numéro SIRET | 400196234 |
Activité | Boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, alimentation générale |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 13 oct. 2022 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 24 582,23 | 50 599,35 | 75 181,58 | 75 181,58 | ||
Déposé | 24 582,23 | 24 582,23 | ||||
Etat des créances | 24 582,23 | 24 582,23 | 24 582,23 | |||
Passif résiduel | 24 582,23 | 50 599,35 | 75 181,58 | 75 181,58 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
