3758 - SA SOCIETE DE VENTES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES SOVERIM
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3758 |
Nom | SOCIETE DE VENTES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES SOVERIM SA |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES |
Juge-Commissaire | Madame Jacqueline CARTRON |
Liquidateur | Frédéric BLANCMaître Frédéric BLANC8, rue d'AuvoursBP 7220944022 NANTES |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Fanny DEBOOS |
Dirigeant | Monsieur Louis CATTONI |
Mandataire Ad Hoc | Maître Christophe DOLLEY |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Greffier | SCP BARBIN MONTFORT MAUSSION-CASSOU |
Procureur de la république | PARQUET DE NANTES |
Président du Tribunal | Monsieur Loïc BELLEIL |
Expert comptable | CAEXIS AUDIT |
Numéro Greffe | 2022-52 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 02 février 2022 |
Publication BODACC | 18 février 2022 |
Observation | Dossier impécunieux. |
Perspective de clôture | Dossier voué à une clôture pour insuffisance d'actif sans répartition |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 19 avril 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 20 juin 2022 |
Limite de revendication | 18 mai 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 18 août 2022 |
Société
Nom | SOCIETE DE VENTES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES SOVERIM |
Forme Juridique | SA |
Adresse | 32 rue Morand |
Code Postal | 44000 |
Ville | NANTES |
Numéro SIRET | 334009834 |
Activité | Construction de tous immeubles réservés principalement à l'habitation en vue de la vente en totalité ou par fractions avant ou après leur achèvement (réalisation de toutes opérations se rapportant à la ...) |
Enseigne | SOVERIM |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 18 oct. 2022 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 582 039,63 | 582 039,63 | 582 039,63 | |||
Cont / Rejeté | -582 039,63 | -582 039,63 | -582 039,63 | |||
Déposé |
Type | Montant |
---|---|
Instance en cours | 578 199,63 |
Non définitif | 578 199,63 |
Rejet | 3 840,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
