3609 - SANDRA GENDET
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3609 |
Nom | GENDET SANDRA |
Tribunal | TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS |
Juge-Commissaire | Madame Nicole BRIAL |
Juge suppléante | Madame Kathia FOURRE |
Liquidateur | FRÉDÉRIC BLANCMaître Frédéric BLANC7, promenade des CoursCS 6040586010 POITIERS |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Margaret PENNETAULT |
Dirigeante | Madame SANDRA GENDET |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Greffière | Madame SANDRINE ROY |
Procureur de la république | Madame Frédérique OLIVAUX |
Avocat | Maître PHILIPPE PASTAUD |
Commissaire de justice | Maître Bénédicte BOISSINOT |
Conseil débiteur | SOLIDARITE PAYSANS |
Greffière | Madame SANDRINE ROY |
Président du Tribunal | Monsieur Stéphane WINTER |
Numéro Greffe | 21/01103 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 21 juin 2021 |
Publication BODACC | 09 juillet 2021 |
Observation | Recouvrement divers |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 09 septembre 2021 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 09 novembre 2021 |
Limite de revendication | 11 octobre 2021 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 10 janvier 2022 |
Société
Nom | GENDET |
Prénom | SANDRA |
Adresse | LIEU DIT LES COUPERIES |
Code Postal | 86290 |
Ville | BRIGUEIL-LE-CHANTRE |
Numéro SIRET | 501309579 |
Activité | Elevage Ovins et Bovins |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 11 janv. 2022 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 225 030,57 | 46 907,50 | 271 938,07 | 271 938,07 | ||
Cont / Rejeté | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | |||
Déposé | 175 030,57 | 175 030,57 | ||||
Etat des créances | 225 030,57 | 225 030,57 | 225 030,57 | |||
Passif résiduel | 225 030,57 | 46 907,50 | 271 938,07 | 271 938,07 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
