3545 - SAS L'ESPACE DU CYCLE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3545 |
Nom | L'ESPACE DU CYCLE SAS |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES |
Juge-Commissaire | Madame Pascale BOUYER |
Liquidateur | Frédéric BLANCMaître Frédéric BLANC8, rue d'AuvoursBP 7220944022 NANTES |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Clément HERVOUET |
Dirigeant | Monsieur Laurent FOLLEZOU |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Greffier | SCP BARBIN MONTFORT MAUSSION-CASSOU |
Procureur de la république | PARQUET DE NANTES |
Président du Tribunal | Monsieur Loïc BELLEIL |
Avocat | Maître Mathieu BARON |
Commissaire de justice | SELARL OEP J.P.K. |
Numéro Greffe | 2021-66 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 03 mars 2021 |
Publication BODACC | 19 mars 2021 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 19 mai 2021 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 19 juillet 2021 |
Limite de revendication | 21 juin 2021 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 20 septembre 2021 |
Société
Nom | L'ESPACE DU CYCLE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 21 rue Jules Laisné |
Code Postal | 44400 |
Ville | REZE |
Numéro SIRET | 813834298 |
Activité | ACHAT-VENTE, LOCATION DE CYCLES, CYCLOMOTEURS, SCOOTERS ET ACCESSOIRES |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 17 sept. 2021 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 16 210,88 | 146 158,82 | 162 369,70 | 162 369,70 | ||
Cont / Rejeté | -134 407,87 | -134 407,87 | -134 407,87 | |||
Déposé | 16 210,88 | 11 750,95 | 27 961,83 | |||
Etat des créances | 16 210,88 | 84 327,01 | 100 537,89 | 100 537,89 | ||
Passif résiduel | 16 210,88 | 84 327,01 | 100 537,89 | 100 537,89 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 61 831,81 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
