3532 - SASU A4MAUTO
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
9 févr. 2021 | JUGEMENT D'OUVERTURE LS | PROCEDURE | JUGEMENT D'OUVERTURE LS - 100 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3532 |
Nom | A4MAUTO SASU |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS |
Juge-Commissaire | Monsieur Bastien HULIN |
Juge suppléant | Monsieur Artus de VASSELOT |
Liquidateur | FRÉDÉRIC BLANCMaître Frédéric BLANC7, promenade des CoursCS 6040586010 POITIERS |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Margaret PENNETAULT |
Dirigeant | Monsieur Anthony MOREL |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE |
Procureur de la république | Madame Frédérique OLIVAUX |
Commissaire de justice | Maître Hervé TAILLIEZ |
Comptable | CEGAM |
Greffier | SELARL GTC POITIERS |
Procureur de la république | LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Président du Tribunal | CHRISTOPHE DUCREAU |
Numéro Greffe | 2021J12 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 09 février 2021 |
Conversion | 27 septembre 2022 |
Publication BODACC | 25 février 2021 |
Publication salariale | 06 mars 2021 |
Observation | EN ATTENTE VERIF PASSIF PRIVI POUR CLOTURER |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 26 avril 2021 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 25 juin 2021 |
Limite de revendication | 25 mai 2021 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 25 août 2021 |
Société
Nom | A4MAUTO |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 8 lieudit Puy Hervé |
Code Postal | 86190 |
Ville | LATILLE |
Numéro SIRET | 820725968 |
Activité | MECANIQUE AUTO ET VENTE VEHICULES |
Enseigne | A4MAUTO |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 28 oct. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 5 351,31 | 6 623,91 | 152 957,18 | 164 932,40 | 164 932,40 | |
Déposé | 5 351,31 | 6 623,91 | 11 975,22 | |||
Etat des créances | 5 351,31 | 6 623,91 | 11 975,22 | 11 975,22 | ||
Passif résiduel | 5 351,31 | 6 623,91 | 152 957,18 | 164 932,40 | 164 932,40 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 05 sept. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 374,96 | 1 791,94 | 2 166,90 | 2 166,90 | ||
Déposé | 374,96 | 1 791,94 | 2 166,90 | |||
Payé | -960,00 | -960,00 | -960,00 | |||
Passif résiduel | 374,96 | 831,94 | 1 206,90 | 1 206,90 |
Contact
