3382 - EURL SODISTAR
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3382 |
Nom | SODISTAR EURL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS |
Juge-Commissaire | Madame Zeinab BOUQUET |
Juge suppléant | Monsieur François RIONDEL |
Liquidateur | FRÉDÉRIC BLANCMaître Frédéric BLANC7, promenade des CoursCS 6040586010 POITIERS |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Margaret PENNETAULT |
Dirigeante | Madame Maguy MOUCHARD |
Mandataire Judiciaire | Maître Frédéric BLANC |
Greffier | TRIBUNAL DE COMMERCE |
Avocat | SARL BACLE BARROUX |
Avocat | SARL BACLE BARROUX |
Commissaire de justice | Maître Christophe SABOURIN |
Expert comptable | IN EXTENSO |
Greffier | SELARL GTC POITIERS |
Procureur de la république | LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE |
Président du Tribunal | CHRISTOPHE DUCREAU |
Numéro Greffe | 202000911 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 16 juin 2020 |
Publication BODACC | 02 juillet 2020 |
Publication salariale | 11 juillet 2020 |
Observation | Recouvrement RIA en cours |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 02 septembre 2020 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 02 novembre 2020 |
Limite de revendication | 02 octobre 2020 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 04 janvier 2021 |
Société
Nom | SODISTAR |
Forme Juridique | EURL |
Adresse | 1 rue de l'Outarde Canepetière |
Code Postal | 86170 |
Ville | NEUVILLE-DE-POITOU |
Numéro SIRET | 381469303 |
Activité | Vente directe ou par démonstration de boîtes et articles ménagers en plastiques |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 02 nov. 2020 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 23 129,45 | 184 287,26 | 522 707,86 | 730 124,57 | 731 224,57 | |
Cont / Rejeté | -4 392,09 | -4 392,09 | -4 392,09 | |||
Déposé | 23 129,45 | 179 895,17 | 203 024,62 | |||
Etat des créances | 35 646,40 | 180 995,17 | 216 641,57 | 216 641,57 | ||
Payé | -19 778,12 | -19 778,12 | -19 778,12 | |||
Passif résiduel | 15 868,28 | 180 995,17 | 522 707,86 | 719 571,31 | 719 571,31 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Rejet | 4 392,09 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
